//$currenturl = get_permalink(); $currenturl = 'https://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];;?>
На протяжении нескольких лет мы следим за активностью владельцев предприятий, инвесторов, учредителей крупнейших компаний и директоров, чей вклад в развитие бизнеса в Беларуси огромен. В 2015 году на «Про бизнес» вышел наш первый рейтинг, в котором мы показали результаты анализа популярности бизнесменов в сети по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.
Рейтинг бизнесменов обновляется каждый месяц, что позволяет проследить за падением или ростом популярности того или иного участника. Спровоцировать увеличение числа запросов, которые пользователи из РБ вводят в поисковую строку, могут громкие информационные поводы — события, способные заинтересовать, вызвать эмоции и обсуждения, сформировать другой взгляд на привычные вещи.
Места в рейтинге распределились по суммарной частотности запросов за месяц, которые вводят в поиск Яндекса и Google пользователи из Беларуси. При анализе в Яндекс учитывалось точное соответствие (как, пример,«виктор прокопеня»), в Google — запросы форматов «виктор прокопеня» и «прокопеня виктор». Для сбора данных используется программа Key Collector. Информация о бизнесменах, их роде деятельности и интересах взята из открытых источников.
Предлагаем ознакомиться с ТОП-100 белорусских бизнесменов 2024 года, сведения о которых чаще всего искали в Яндекс и Google. На первом месте, неизменно, Виктор Прокопеня — IT-предприниматель, инвестор, владелец инвестиционной компании VP Capital.
Деятельность: учредитель инвестиционного фонда exp(capital)
Интересы: ИТ, инвестиции, девелопмент
Суммарная частотность: 1248
Учредитель VP Capital, инвестор ряда технологических компаний, неоднократный победитель конкурса Лучший Предприниматель Года в Республике Беларусь.
Виталий Арбузов
Деятельность: Председатель совета директоров Fenox Global Group
Интересы: автокомпоненты, ИT, ритейл, строительство, медицина
Суммарная частотность:906
Виктор Кислый
Деятельность: Основатель и генеральный директор Wargaming net.
Интересы: онлайн-игры
Суммарная частотность: 799
Александр Кнырович
Деятельность: Предприниматель, владелец группы компаний СТИ-Сармат, бизнес-ангел
Суммарная частотность: 554
Юрий Чиж
Деятельность: генеральный директор ООО «Трайпл», председатель наблюдательного совета ФК «Динамо-Минск»
Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, продовольствие и сельское хозяйство, отдых и развлечения, фармацевтика и др.
Суммарная частотность: 512
Юрий Зиссер
Деятельность: Председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Интересы: ИT, медиа
Суммарная частотность:393
Владимир Япринцев
Деятельность: Заместитель генерального директора Группы компаний Трайпл
Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, сельское хозяйство и продовольствие, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 316
Юрий Аверьянов
Деятельность: Председатель общего собрания акционеров ЗАО Торговый мир Кольцо
Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 287
Павел Топузидис
Деятельность: Председатель правления ООО «Табак-Инвест»
Интересы: Производство табачных изделий, ритейл, недвижимость, отдых и развлечения, аптечный бизнес
Суммарная частотность:216
Юрий Гурский
Деятельность: IT-предприниматель, создатель венчурного фонда Haxus.com, инвестор, ментор
Интересы: Инвестиции, разработка мобильных приложений, издательское дело
Суммарная частотность: 192
Александр Мошенский
Деятельность: Генеральный директор СП ООО «Санта Бремор»
Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 190
Дмитрий Гурский
Деятельность: директор «Айдиономикс Диджитал», IТ-предприниматель и ментор
Интересы: Инвестиции, бизнес, IT, создание программных продуктов
Суммарная частотность: 160
Андрей Гусаров
Деятельность: Учредитель компании GUSAROV, бизнес-ангел
Интересы: Интернет-маркетинг
Суммарная частотность: 154
Сергей Литвин
Деятельность: Совладелец Группы компаний Евроторг
Интересы: Ритейл, торговля, продовольствие и алкоголь, недвижимость, финансы
Суммарная частотность: 134
Владимир Медведев
Деятельность:Руководитель группы компаний ViM Union
Интересы:Логистика, бизнес
Суммарная частотность: 114
Павел Белый
Деятельность: Управляющий Группой компаний Тапас
Интересы: Недвижимость
Суммарная частотность: 110
Владимир Пефтиев
Деятельность: В прошлом – мажоритарный акционер ЗАО «Управляющая компания холдинга «Белтех Холдинг», экс-председатель общего собрания акционеров ЗАО «Белтехэкспорт»
Интересы: оружие и спецтехника, игорный бизнес, инвестиции, производство алкогольных напитков
Суммарная частотность: 97
Алексей Олексин
Деятельность: Совладелец СЗАО «Энерго-Ойл» и ОДО «Белнефтегаз», совладелец МТБанка.
Интересы: нефтепереработка, нефтетрейдинг, банковская сфера
Суммарная частотность: 90
Алексей Олексин – один из самых непубличных бизнесменов Беларуси. В марте 2015 интерес к его персоне резко вырос, после того, как принадлежащие бизнесмену и его жене Инне Олексиной компании выкупили контрольный пакет акций МТБанка.
Сергей Метто
Деятельность: Директор компании «Онега»
Интересы:
Суммарная частотность: 88
Виталий Шуравко
Деятельность: Cовладелец ООО «ОНЛАЙНЕР»
Интересы: ИТ, медиа
Суммарная частотность: 81
Евгений Баскин
Деятельность: Генеральный директор СЗАО Серволюкс
Интересы: Продовольствие и сельское хозяйство, ритейл
Суммарная частотность: 81
Игорь Чернявский
Деятельность: Председатель наблюдательного совета СООО НТС
Интересы: Ритейл, торговля, логистика, финансы, продовольствие и сельское хозяйство
Суммарная частотность: 69
Сергей Атрощенко
Деятельность: Генеральный директор ООО Серж
Интересы: Текстиль, ритейл
Суммарная частотность: 54
Алексей Ваганов
Деятельность: Учредитель Группы компаний Лада ОМС, председатель наблюдательного совета СП ЗАО Юнисон
Интересы: Недвижимость, автопром, альтернативная энергетика, медиа,отдых и развлечения, сельское хозяйство
Суммарная частотность: 54
Сергей Левин
Деятельность: Председатель наблюдательного совета ИП Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»
Интересы: Бытовая химия, ритейл, инвестиции
Суммарная частотность: 52
№ | ФИО | Деятельность | Интересы | Суммарная частотность |
---|---|---|---|---|
26 | Владимир Гуринович | Соучредитель Группы компаний Дженти, директор ООО СДС-транс, член совета директоров ОАО Первый автокомбинат имени Г. Л. Краузе | Транспорт | 54 |
27 | Антон Дмитриев | Основатель инвестиционной компании «Quattro Capital», генеральный директор лизинговой компании «Открытая линия» | Финансы, лизинг, IT | 52 |
28 | Алма Яунцемене | Управляющая и совладелица Libretik Group, партнер сети ресторанов Темпо и Васількі | АвторитейлРитейл, отдых и развлечения | 49 |
29 | Николай Воробей | Совладелец ООО «Интерсервис» | деревообработка, недвижимость, отдых и развлечения | 48 |
30 | Виктор Терещенко | Председатель совета директоров СП ООО Белита, генеральный директор ЗАО Витэкс | Косметика, ритейл, сельское хозяйство | 45 |
31 | Николай Мирный | Совладелец ООО Мирный путь | Недвижимость, отдых и развлечения | 42 |
32 | Анатолий Капский | Председатель правления ООО ФК БАТЭ, генеральный директор ОАО БАТЭ-Управляющая компания холдинга Автокомпоненты | Автокомпоненты, спорт | 40 |
33 | Сергей Савицкий | Генеральный директор ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М | Авторитейл | 39 |
34 | Сергей Ткачук | Член совета директоров RTL Holding | Логистика, ритейл | 35 |
35 | Виктор Шевцов | Председатель наблюдательного совета ЗАО Трастбанк, председатель совета директоров ЗАО Белзарубежстрой | Финансы, торговля, недвижимость, машиностроение, полиграфия, отдых и развлечения | 34 |
36 | Вячеслав Довнар | Председатель правления ООО Группа БИТ-Юнион | Транспорт и логистика, недвижимость и строительство, торговля | 34 |
37 | Алексей Жуков | Генеральный директор Группы компаний Алютех | Стройматериалы | 33 |
38 | Сергей Гвардейцев | Генеральный директор ЗАО Итранзишэн | IT | 31 |
39 | Кирилл Чикеюк | Основал стартап Kino-mo, оказывающий услуги по размещению инновационной видеорекламы на колесах велосипеда. | 28 | |
40 | Владимир Адамович | Директор ООО Комфарм, заместитель главы КФХ Цнянские экопродукты | Фармацевтика, сельское хозяйство, стройматериалы | 28 |
41 | Олег Хусаенов | Генеральный директор ООО Зубр Капитал, председатель совета директоров ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М | Инвестиции, авторитейл | 27 |
42 | Сергей Костюченко | Председатель правления ОАО Приорбанк | Финансы, инвестиции | 24 |
43 | Владимир Делендик | Генеральный директор СООО Дарида | Продовольствие | 24 |
44 | Александр Яцук | Директор ОДО Виталюр | Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения | 22 |
45 | Константин Шавель | Генеральный директор ЧУП Шате-М Плюс | Торговля, автокомпоненты | 22 |
46 | Игорь Катибников | Председатель правления Alfabank | 22 | |
47 | Леонид Томчин | Учредитель ООО Управляющая компания холдинга Аптека групп | Ритейл, медицина, торговля | 20 |
48 | Василий Сметанин | Совладелец Группы компаний Дженти, заместитель директора по инвестициям ООО СДС-транс, член совета директоров ОАО Первый автокомбинат имени Г.Л.Краузе | Транспорт и логистика, автотехника, торговля | 19 |
49 | Валерий Азаматов | Вице-президент RBS Skals Group | Недвижимость и строительство, продовольствие | 18 |
50 | Дмитрий Дичковский | Председатель совета директоров Бизнес-школы ИПМ | FMCG, консалтинг, бизнес-образование | 18 |
51 | Александр Карташов | Учредитель компании «Ункомбел», бизнес-ангел | Недвижимость | 17 |
52 | Светлана Сипарова | Директор ООО Формэль | Текстиль, ритейл | 16 |
53 | Наталья Луценко | Владелец ГК «Содружество» (крупнейший переработчик сои в СНГ). | Сельское хоязйство | 14 |
54 | Леонид Лознер | Акционер EPAM Systems Inc. | IT | 14 |
55 | Александр Журба | Сооснователь интернет-холднига Ройбер, инвестиционной компании Modernus Capital Partners, бизнес-акселератора TexDrive, венчурного фонда Genezis Capital. Сейчас развивает свой новый проект, связанный с венчурными инвестициями. | Венчурный инвестиции | 13 |
56 | Виктор Хаменок | Генеральный директор ООО Белпрайм Солюшнс | IT | 13 |
57 | Александр Шакутин | Председатель совета директоров ОАО Амкодор-управляющая компания холдинга | Машиностроение, ТЭК, сельское хозяйств | 11 |
58 | Ирина Соборова | Председатель координационного совета холдинга Белсвязьэнергосбережение, директор ЧПУП Геотерматекс. | Телекоммуникационное оборудование, связь, энергосбережение | 10 |
59 | Владимир Василько | Совладелец компании Евроторг | Ритейл, торговля, недвижимость, алкоголь и продовольствие, финансы | 10 |
60 | Упендра Махато | Почетный генеральный консул Непала в Республике Беларусь, акционер ОАО Амкодор | Машиностроение, недвижимость, телекоммуникации, медицина, медиа, финансы, энергетика | 10 |
61 | Игорь Портнов | Управляющий ИЧП А1Девелопмент | Недвижимость | 9 |
62 | Андрей Жишкевич | Председатель правления МТБанк | 9 | |
63 | Иван Бураковский | Генеральный директор ООО ОП НИИ ПКД | Алкоголь, ритейл, торговля, стройматериалы | 9 |
64 | Валентин Байко | Председатель общего собрания участников CООО Конте Спа | Текстиль, недвижимость, ритейл | 8 |
65 | Алексей Лойко | Директор ООО Тибетрэй | Торговля, логистика, ритейл | 8 |
66 | Игорь Кушнерский | Генеральный директор ОАО КМ-Групп | Авторитейл, недвижимость | 7 |
67 | Юлия Скорынина | Основатель ООО «Десятка-строй» (импорт стройматериалов), ООО «Ю-Пласт» (производство стройматериалов), сеть строительных магазинов «Практик», строймаркет «Склад на МКАД», архитектурное бюро. | Строительство, ритейл | 7 |
68 | Николай Небышинец | Генеральный директор ООО Белмединфарм | Ритейл, торговля, недвижимость | 7 |
69 | Олег Барановский | Генеральный директор ИП БелВиллесден | Ритейл, недвижимость, нефтесервис | 6 |
70 | Валентин Буйкевич | Генеральный директор СП ООО Унифлекс | Полиграфия, упаковка | 6 |
71 | Дмитрий Лазарь | Председатель правления Группы Сквирел | Ритейл2 | 5 |
72 | Александр Пархимчик | Владелец сетей кафе Olivа и Fresh Cafe | Отдых и развлечения | 5 |
73 | Денис Кондратович | Является одним из основателей благотворительного аукциона встреч MaeSens.by и проекта StartIdea.by. | 5 | |
74 | Александр Муковозчик | Генеральный директор Холдинга СТ Группа | IT | 4 |
75 | Владислав Туркин | Генеральный директор СП ООО Автосалон-AV | Авторитейл, недвижимость | 3 |
76 | Бахрам Исмаилов | В 2014 году совместно с партнерами начал работу над стартапом vnutri.by и основал компанию Global Indoor Technology Ltd. | 3 | |
77 | Рафал Ющак | Управляющий alfabank | 3 | |
78 | Сергей Тюшкевич | Член совета директоров СООО Белвингрупп | Алкоголь, торговля | 3 |
79 | Геннадий Кирейков | Управляющий ЧПТУП Рапаторг | Недвижимость, ритейл | 3 |
80 | Олег Тягунов | Соучредитель и руководитель ActiveCloud. В 2003 основал компанию Active Technologies, ставшую провайдером услуг хостинга в Беларуси. В 2007 году учредил компанию Invelio, занимающуюся разработкой заказного программного обеспечения в различных сферах: автоматизация хостинга, e-commerce, биллинговые системы, CRM, CMS, ПО для букмекерских компаний и проч. | Сельское хозяйство, продовольствие, ритейл, недвижимость | 3 |
81 | Владимир Сиротко | Генеральный директор ООО Софтклуб | IT | 3 |
82 | Сергей Шакутин | Директор ООО Искамед | Ритейл | 2 |
83 | Борис Медник | Генеральный директор ОАСО Би энд Би иншуренс КоФинансы, ритейл | 2 | |
84 | Виктор Велюго | Генеральный директор ЧТУП МегаЕвротекс | Недвижимость | 2 |
85 | Людмила Антоновская | Владелец и управляющий Группы компаний Полимастер, директор ИП Полимастер Интернэшнл | Контрольное оборудование | 2 |
86 | Ярослав Буяльский | Генеральный директор ЗАО ПМИ Групп | Машиностроение, торговля | 2 |
87 | Болеслав Вороненок | Генеральный директор ЗАО Автопромсервис | Авторитейл | 2 |
88 | Валентин Малолетний | Генеральный директор, член совета учредителей СЗАО Белтелекабель | Кабельная продукция | 2 |
89 | Ксения Курусь | Соучредитель хостелов Trinity, Riverside Hostel, Traveller и Art House | 2 | |
90 | Анатолий Тернавский | Генеральный представитель Группы компаний Юнивест в СНГ | Ритейл, недвижимость, нефтесервис | 1 |
91 | Абдо Ромео Абдо | Соучредитель и управляющий BNK Holding, генеральный директор ИООО БНК Эстейт | Недвижимость | 1 |
92 | Татьяна Санчук | Шеф-редактор ЗАО Редакция газеты Толока | Сельское хозяйство, продовольствие, ритейл, недвижимость | 1 |
93 | Иван Гумовский | Директор ЗАО Пуховичский агропродукт | Торговля, логистика, ритейл | 1 |
94 | Ренат Хасаншин | Генеральный директор Altoros Systems, председатель совета директоров Apaxys Ventures | IT | 1 |
95 | Борис Концевой | Президент и генеральный директор Intetics Co. | IT | 1 |
96 | Алексей Мурончик | Строительное проектирование, соучредитель и директор проектной мастерской ООО «Проект-М» | 0 | |
97 | Сергей Борок | Владелец СООО Завод Бульбашъ | Алкоголь, недвижимость, деревообработка | 0 |
98 | Алесь Мисуно | Соучредитель digital-агентства Qmedia | 0 | |
99 | Валентин Цыбулин | Председатель совета директоров ЗАО РРБ-Банк, генеральный директор ООО Агроинторг | Финансы, недвижимость, инвестиции | 0 |
100 | Владимир Зуховицкий | Генеральный директор ООО Строительно-мебельное объединение ЗОВ | Мебель, строительство, коммунальные услуги, недвижимость | 0 |
Важно не только собирать данные, но и правильно их интерпретировать. Высокая частотность запросов может быть как положительным, так и отрицательным сигналом. Например, интерес к бизнесмену может быть связан с успешными проектами или, наоборот, с негативными новостями. Поэтому при анализе популярности важно учитывать контекст и содержание запросов.
Для более глубокого анализа можно использовать дополнительные инструменты, такие как анализ тональности упоминаний в новостях и социальных сетях. Это позволит получить полное представление о причинах изменений в рейтинге и разработать стратегии для поддержания или улучшения имиджа бизнесмена. Таким образом, рейтинги популярности бизнесменов становятся не просто статистикой, а важным инструментом для понимания общественного мнения и управления репутацией.